Appendix G - Country of Origin Codes
The Country of Origin Codes are organized in alphabetical order by Country. Select a letter of the alphabet to go to countries starting with that letter.
| Country of Origin | Code |
| AFGHANISTAN | AF |
| ALBANIA | AL |
| ALGERIA | AG |
| AMERICAN SAMOA | AQ |
| ANDORRA | AN |
| ANGOLA | AO |
| ANGUILLA | AV |
| ANTARCTICA | AY |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AC |
| ARGENTINA | AR |
| ARMENIA | AM |
| ARUBA | AA |
| ASHMORE AND CARTIER ISLANDS | AT |
| AUSTRALIA | AS |
| AUSTRIA | AU |
| AZERBAIJAN | AJ |
| BAHAMAS, THE top of page | BF |
| BAHRAIN | BA |
| BAKER ISLAND | FQ |
| BANGLADESH | BG |
| BARBADOS | BB |
| BASSAS DA INDIA | BS |
| BELARUS | BO |
| BELGIUM | BE |
| BELIZE | BH |
| BENIN | BN |
| BERMUDA | BD |
| BHUTAN | BT |
| BOLIVIA | BL |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BK |
| BOTSWANA | BC |
| BOUVET ISLAND | BV |
| BRAZIL | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | VI |
| BRUNEI | BX |
| BULGARIA | BU |
| BURKINA | UV |
| BURMA | BM |
| BURUNDI | BY |
| CAMBODIA top of page | CB |
| CAMEROON | CM |
| CANADA | CA |
| CAPE VERDE . | CV |
| CAYMAN ISLANDS | CJ |
| CENTRAl AFRICAN REPUBLIC | CT |
| CHAD | CD |
| CHILE | CI |
| CHINA | CH |
| CHRISTMAS ISLAND | KT |
| CLIPPERTON ISLAND | IP |
| COCOS (KEELING) ISlANDS | CK |
| COLOMBIA | CO |
| COMOROS | CN |
| CONGO | CF |
| COOK ISLANDS | CW |
| CORAL SEA ISLANDS | CR |
| COSTA RICA | CS |
| COTE D'IVOIRE | IV |
| CROATIA | HR |
| CUBA | CU |
| CYPRUS | CY |
| CZECH REPUBLIC | EZ |
| DENMARK | DA |
| DJIBOUTI top of page | DJ |
| DOMINICA | DO |
| DOMINICAN REPUBLIC | DR |
| ECUADOR | EC |
| EGYPT | EG |
| EL SALVADOR | ES |
| EOUATORIAL GUINEA | EK |
| ERITREA | ER |
| ESTONIA | EN |
| ETHIOPIA | ET |
| EUROPA ISLAND | EU |
| FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS) | FK |
| FAROE ISLANDS top of page | FO |
| FEDERATED STATES OF MICRONESIA | FM |
| FIJI | FJ |
| FINLAND | FI |
| FRANCE | FR |
| FRENCH GUIANA | FG |
| FRENCH POLYNESIA | FP |
| FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS | FS |
| GABON | GB |
| GAMBIA, THE | GA |
| GAZA STRIP | GZ |
| GEORGIA | GG |
| GERMANY | GM |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GI |
| GLORIOSO ISLANDS | GO |
| GREECE | GR |
| GREENLAND | GL |
| GRENADA | GJ |
| GUADELOUPE | GP |
| GUAM | GQ |
| GUATEMALA | GT |
| GUERNSEY | GK |
| GUINEA . | GV |
| GUINEA-BISSAU | PU |
| GUYANA | GY |
| HAITI top of page | HA |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
| HONDURAS | HO |
| HONG KONG | HK |
| HOWLAND ISLAND | HQ |
| HUNGARY | HU |
| ICELAND | IC |
| INDIA | IN |
| INDONESIA | I0 |
| IRAN | IR |
| IRAQ | IZ |
| IRELAND | EI |
| ISRAEL | IS |
| ITALY | IT |
| JAMAICA | JM |
| JAN MAYEN | JN |
| JAPAN | JA |
| JARVIS ISLAND | DQ |
| JERSEY | JE |
| JOHNSTON ATOLL | JQ |
| JORDAN | JO |
| JUAN DE NOVA ISLAND | JU |
| KAZAKHSTAN top of page | KZ |
| KENYA | KE |
| KINGMAN REEF | KQ |
| KIRIBATI | KR |
| KOREA, REPUBLIC OF | KS |
| KOREA. DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KN |
| KUWAIT | KU |
| KYRGYZSTAN | KG |
| LAOS | LA |
| LATVIA | LG |
| LEBANON | LE |
| LESOTHO | LT |
| LIBERIA | LI |
| LIBYA | LY |
| LIECHTENSTEIN | LS |
| LITHUANIA | LH |
| LUXEMBOURG | LU |
| MACAU | MC |
| MACEDONIA top of page | MK |
| MADAGASCAR | MA |
| MALAWI | MI |
| MALAYSIA | MY |
| MALDIVES | MV |
| MALI | ML |
| MALTA | MT |
| MAN. ISLE OF | IM |
| MARSHALL ISLANDS | RM |
| MARTINIQUE | MB |
| MAURITANIA | MR |
| MAURITIUS | MP |
| MAYOTTE | MF |
| MEXICO | MX |
| MIDWAY ISLANDS | MQ |
| MOLDOVA | MD |
| MONACO | MN |
| MONGOLIA | MG |
| MONTENEGRO | MW |
| MONTSERRAT | MH |
| MOROCCO | MO |
| MOZAMBIQUE | MZ |
| NAMIBIA top of page | WA |
| NAURU | NR |
| NAVASSA ISLAND | BQ |
| NEPAL | NP |
| NETHERLANDS | NL |
| NETHERLANDS ANTILLES | NT |
| NEW CALEDONIA | NC |
| NEW ZEALAND | NZ |
| NICARAGUA | NU |
| NIGER | NG |
| NIGERIA | NI |
| NIUE | NE |
| NORFOLK ISLAND | NF |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | CQ |
| NORWAY | NO |
| OMAN | MU |
| PAKISTAN top of page | PK |
| PALMYRA ATOLL | LQ |
| PANAMA | PM |
| PAPUA NEW GUINEA | PP |
| PARACEL ISLANDS | PF |
| PARAGUAY | PA |
| PERU | PE |
| PHILIPPINES | RP |
| PITCAIRN ISLANDS | PC |
| POLAND | PL |
| PORTUGAL | PO |
| PUERTO RICO | RQ |
| QATAR | QA |
| REUNION | RE |
| ROMANIA top of page | RO |
| RUSSIA | RS |
| RWANDA | RW |
| SAN MARINO | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | TP |
| SAUDI ARABIA | SA |
| SENEGAL | SG |
| SERBIA | SR |
| SEYCHELLES | SE |
| SIERRA LEONE | SL |
| SINGAPORE | SN |
| SLOVAKIA | LO |
| SLOVENIA | SI |
| SOLOMON ISLANDS | BP |
| SOMALIA | SO |
| SOUTH AFRICA | SF |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | SX |
| SPAIN | SP |
| SPRATLY ISLANDS | PG |
| SRI LANKA | CE |
| ST. HELENA top of page | SH |
| ST. KITTS AND NEVIS | SC |
| ST. LUCIA | ST |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | SB |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
| SUDAN | SU |
| SURINAME | NS |
| SVALBARD | SV |
| SWAZILAND | WZ |
| SWEDEN | SW |
| SWITZERLAND | SZ |
| SYRIA | SY |
| TAIWAN top of page | TW |
| TAJIKISTAN | TI |
| TANZANIA | TZ |
| THAILAND | TH |
| TOGO | TO |
| TOKELAU | TL |
| TONGA | TN |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TD |
| TROMELIN ISLAND | TE |
| TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC ISLANDS (PALAU) | PS |
| TUNISIA | TS |
| TURKEY | TU |
| TURKMENISTAN | TX |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | TK |
| TUVALU | TV |
| UGANDA | UG |
| UKRAINE top of page | UP |
| UNITED ARAB EMIRATES | TC |
| UNITED KINGDOM | UK |
| UNITED STATES | US |
| URUGUAY | UY |
| UZBEKISTAN | UZ |
| VANUATU | NH |
| VATICAN CITY | VT |
| VENEZUELA | VE |
| VIETNAM | VM |
| VIRGIN ISLANDS | VQ |
| WAKE ISLAND | WQ |
| WALLIS AND FUTUNA | WF |
| WEST BANK | WE |
| WESTERN SAHARA | WI |
| WESTERN SAMOA | WS |
| YEMEN | YM |
| ZAIRE | CG |
| ZAMBIA | ZA |
| ZIMBABWE | ZI |
.................................................................................................................................................
|
|
| © 2003
VCU-VISSTA. All rights reserved. Last Modified: June 3, 2003 Send comments to VISSTA Media Lab |
Virginia
Institute for Social Services Training Activities 104 North Linden Street, P.O. Box 842027 Richmond, VA 23284-2027 804.828.0178 FAX: 804.828.1207 |